Listino prezzi degli impianti di risalita di Rio Pusteria
Biglietti singoli | ||||
Adulti | Junior (2008-2015) | Senior (1958 e prima) | Family* | |
Ascesa | 21,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 66,00 € |
Discesa | 21,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 66,00 € |
Ascesa e discesa Berg-Nesselbahn / Jochtalbahn | 26,00 € | 21,00 € | 23,00 € | 82,00 € |
Ascesa e discesa Gitschlift (aperto dal 13.07. - 15.09., ore 09.30 – ore 15.30) | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 34,00 € |
Combinato ascesa e discesa** | 33,00 € | 26,00 € | 29,00 € | 99,00 € |
Cane/bici | 5,00 € | |||
Pomeridiano (a partire dalle 14), ascesa e discesa (Berg-Nesselbahn o Jochtalbahn) | 19,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 59,00 € |
Pomeridiano (a partire dalle 14), ascesa o discesa (Berg-Nesselbahn o Jochtalbahn) | 16,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 49,00 € |
*Biglietto Family: 2 adulti + max. 2 junior. Supplemento per ogni junior extra: 15 €
**Biglietto combinato: impianti Berg-Nesselbahn + Gitschlift
Biglietti plurigiornalieri (ascese e discese illimitate Berg-Nesselbahn, Jochtalbahn e Gitschlift) | |||||
Adulti | Junior | Senior | Family*** | Cane/bici**** | |
3 in 5 | 52,00 € | 42,00 € | 46,00 € | 156,00 € | 10,00 € |
5 in 10 | 78,00 € | 63,00 € | 69,00 € | 229,00 € | 15,00 € |
***Biglietto Family:
2 adulti + max. 2 junior. Supplemento per ogni junior extra: 20 € per il 3 in 5 e 30 € per il 5 in 10.
I bambini fino agli 8 anni (nati dal 01.01.2016 in poi) accedono gratis.
****Acquistabile solo in aggiunta a un biglietto plurigiornaliero
Cabinovie Gitschberg e Jochtal
09.05. – 02.11.2024
Aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.45.
Cabinovia Rio di Pusteria-Maranza
Aperta fino al 23.03.2025
Feriali: 6.50-8.00, 9.10-11.50 e 13.15-18.40
Festivi: 8.30-11.50 e 13.15-18.40
| Andata o ritorno | Andata e ritorno |
Adulti | 8,00 € | 12,00 € |
Bambini (minori di 16) | 7,00 € | 11,00 € |
Senior (a partire da 60) | 7,00 € | 11,00 € |
Biciclette | 6,00 € | 10,00 € |
Cani | 5,00 € | 6,00 € |
Passeggini e pacchetti | 3,00 € | 6,00 € |
Mountain Card Val Pusteria
| 3 salite & discese in 5 giorni | 5 salite & discese in 7 giorni | 8 salite & discese nella stagione estiva |
Adulti nato prima del 01/01/2008 | 72,00 € | 89,00 € | 128,00 € |
Juniores 8 – 16 anni | 50,00 € | 62,00 € | 90,00 € |
Bambini < 8 anni | Free | Free | Free |
La Mountain Card Val Pusteria combina un'esperienza di montagna illimitata in un unico biglietto e permette l'uso di 16 impianti di risalita della Val Pusteria:
Gitschberg Jochtal, Skiworld Ahrntal, Plan de Corones, 3 Cime Dolomites, Plose