Listino prezzi degli impianti di risalita di Rio Pusteria
Biglietti singoli | ||||
Adulti | Junior (2007-2016) | Senior (>1959) | Family* | |
Ascesa | 25,00 € | 20,00 € | 22,00 € | 70,00 € |
Discesa | 25,00 € | 20,00 € | 22,00 € | 70,00 € |
Ascesa e discesa Berg-Nesselbahn / Jochtalbahn | 30,00 € | 25,00 € | 27,00 € | 90,00 € |
Ascesa e discesa Gitschlift (aperto dal 12.07. - 14.09., ore 09.30 – ore 15.30) | 10,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 35,00 € |
Combinato ascesa e discesa** | 35,00 € | 28,00 € | 30,00 € | 110,00 € |
Cane/bici | 5,00 € | |||
Pomeridiano (a partire dalle 12:30), ascesa e discesa (Berg-Nesselbahn o Jochtalbahn) | 20,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 60,00 € |
*Biglietto Family: 2 adulti + max. 2 junior. Supplemento per ogni junior extra: 15 €
**Biglietto combinato: impianti Berg-Nesselbahn + Gitschlift
Skipass plurigiornalieri (ascese e discese illimitate Berg-Nesselbahn e Jochtalbahn) | |||||
Adulti | Junior | Senior | Family*** | Cane/bici | |
3 in 6 | 60,00 € | 50,00 € | 54,00 € | 170,00 € | 10,00 € |
6 in 12 | 90,00 € | 75,00 € | 81,00 € | 255,00 € | 15,00 € |
***Biglietto Family:
2 adulti + max. 2 junior. Supplemento per ogni junior extra: 20 € per il 3 in 6 e 30 € per il 6 in 12.
I bambini fino agli 8 anni (nati dal 01.01.2017 in poi) accedono gratis.
Cabinovie Gitschberg e Jochtal
29.05. – 07.11.2025
Aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.45.
10 % di sconto sui biglietti acquistati online o al chiosco.
Mountain Card Val Pusteria
| 3 biglietti giornalieri in 5 giorni | 5 biglietti giornalieri in 7 giorni | 10 biglietti giornalieri nella stagione estiva |
Adulti > 18 anni | 74,00 € | 93,00 € | 140,00 € |
Juniores < 18 anni | 52,00 € | 65,00 € | 98,00 € |
Bambini < 8 anni | Free | Free | Free |
La Mountain Card Val Pusteria combina un'esperienza di montagna illimitata in un unico biglietto e permette l'uso di 15 impianti di risalita della Val Pusteria:
Gitschberg Jochtal, Plose, Plan de Corones, 3 Cime Dolomites, Speikboden, Klausberg